• La tecnologia più sicura
• Ciclo di vita estremamente lungo
• Migliore efficienza nel trasferimento di energia
• Facili da installare
• 10 anni di garanzia
• Profondità di scarica (DOD) fino al 100%
• Ampio range di temperatura
• Elevata stabilità termica
Supercondensatori al grafene
48 V/DC
[ultimate_spacer height=”15″ height_on_tabs=”10″ height_on_tabs_portrait=”10″ height_on_mob_landscape=”5″ height_on_mob=”5″]

4 TAGLIE PER L’ACCUMULO DI ENERGIA FOTOVOLTAICA
3,6 | 5,0 |8,5 |15 kWh
CONFORMITÀ
SICUREZZA | IEC62619, UL |
TRASPORTO | UN38.3,MSDS |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
AMBIENTE | ROHS |
STOCCAGGIO DI ENERGIA | 3,6 kWh | 5,0 kWh | 8,5 kWh | 15 kWh |
Voltaggio nominale | 48 V/DC | |||
Tensione di carica massima | 58,8 V/DC | |||
Tensione di interruzione di scarica | 40 V/DC | 37,8 V/DC | 37,8 V/DC | 37,8 V/DC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <10mΩ | <8mΩ | <6mΩ | <5mΩ |
Corrente massima di carica continua | 100 A | |||
Corrente massima di scarica continua | 100 A | |||
Corrente di picco | 208 A | |||
Metodo di raffreddamento | Naturale | |||
Tasso di autoscarica delle celle | 2% al mese | |||
Ciclo di vita prevista (25 °C) | 50.000 volte | |||
Profondità di scarica consigliata | ≤90% | |||
Massima profondità di scarica | 100% | |||
Materiale della scocca | Metallo e plastica ABS | |||
Dati di monitoraggio | SOC, tensione, corrente, temperatura | |||
Connessione in serie | Non consentita | |||
Connessione in parallelo | Consentita fino a 10 unità |

Scopri gli altri prodotti
Contattaci
i tuoi progetti / i tuoi mercati / le tue domande